Прайс-лист на ремонт телефонов iPhone 6, 6 Plus
Указана полная стоимость (работа + запчасть)
Услуга | iPhone 6 | iPhone 6 Plus |
---|---|---|
Замена дисплея | 2700 | 3100 |
Замена дисплея (ОРИГИНАЛ) | 3900 | 4600 |
Замена аккумулятора | 1200 | 1300 |
Замена аккумулятора (ОРИГИНАЛ) | 1600 | 1700 |
Замена задней крышки | 2600 | 2800 |
Замена кнопки «Home» (домой) | 1100 | 1200 |
Замена разъема зарядки | 1200 | 1300 |
Восстановление после попадания влаги | от 1500 | от 1500 |
Замена основной камеры | 1100 | 1400 |
Замена датчика приближения | 1100 | 1300 |
Замена передней камеры | 1100 | 1300 |
Замена динамика | 1100 | 1500 |
Замена антенны | 1000 | 1000 |
Замена разъема наушников | 1200 | 1300 |
Замена вибромотора | 1100 | 1100 |
Замена слухового динамика | 1000 | 1000 |
Обновление ПО | 1000 | 1000 |
Программный ремонт | 1000 | 1000 |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 1500 | от 1500 |
Ремонт материнской платы | от 1500 | от 1500 |
Снятие пароля | 1000 | 1000 |
Замена кнопки переключения вибро | 1100 | 1100 |
Замена контроллера питания | от 1500 | от 1500 |
Замена кнопки включения | 1100 | 1300 |
Замена аудиокодека | от 1500 | от 1500 |
Замена кнопок громкости | 1100 | 1100 |
Замена корпуса | 2600 | 2800 |
Замена микрофона | 1200 | 1300 |
